河南手动数控车床(河南数控厂)

海潮机械 2023-02-12 23:18 编辑:admin 62阅读

一、河南数控厂

、河南工业大学王牌专业名单

2019-2020年度一流本科专业建设点名单(国家级+省级)

河南工业大学国家级一流本科专业建设点名单

序号 专业名称 所属单位 获批年度

1 机械设计制造及其自动化 机电工程学院 2019

2 电子信息工程、 信息科学与工程学院 2019

3 计算机科学与技术 信息科学与工程学院 2019

4 软件工程 信息科学与工程学院 2019

5 食品科学与工程 粮油食品学院 2019

6 物流管理 管理学院 2019

7 电子商务 管理学院 2019

8 产品设计 设计艺术学院 2019

9 金融学 经济贸易学院 2020

10 国际经济与贸易 经济贸易学院 2020

11 应用化学 化学化工学院 2020

12 过程装备与控制工程 机电工程学院 2020

13 测控技术与仪器 电气工程学院 2020

14 材料科学与工程 材料科学与工程学院 2020

15 土木工程 土木工程学院 2020

16 化学工程与工艺 化学化工学院 2020

17 环境工程 环境工程学院 2020

18 粮食工程 粮油食品学院 2020

2020年度河南工业大学获批省级一流本科专业建设点:高分子材料与工程、建筑学、电气工程及其自动化等11个专业建设点。

2019年省级一流本科专业建设点名单

序号

学院

专业

1

经济贸易学院

经济学

2

法学院

法学

3

外语学院

英语

4

新闻与传播学院

广告学

5

理学院

数学与应用数学

6

化学化工学院

应用化学

7

电气工程学院

自动化

8

粮油食品学院

食品质量与安全

9

土木工程学院

工程管理

教育部卓越工程师教育培养计划专业:计算机科学与技术、粮食工程

国家级特色专业:土木工程、食品科学与工程、粮食工程、计算机科学技术、电子商务

省级特色专业:粮食工程、生物技术、金融学、国际经济与贸易、经济学、机械设计制造以及自动化、过程装备与控制工程、动物科学、应用化学、计算机科学与技术、电子信息工程、自动化、材料科学与工程

国家级专业综合改革试点:土木工程、粮食工程、计算机科学与技术

省级专业综合改革试点:电子商务、建筑学、机械设计制造及其自动化、材料科学与工程

2、河南工业大学录取分数线

2020年河南省分批次分专业录取分数、位次统计表

学院 批次 专业 科类 平均分 最低分 高出线 位次

粮油食品学院 国家专项 粮食工程 理工 583.12 581.12 37.12 64188

食品科学与工程 理工 585.55 582.11 38.11 63035

地方专项 食品质量与安全 理工 582.12 582.12 38.12 63035

本科一批 粮食工程 理工 579.67 575.11 31.11 71135

食品科学与工程 理工 576.33 571.12 27.12 75906

食品质量与安全 理工 573.2 570.13 26.13 77140

本科二批 食品科学与工程(合作办学) 理工 528.46 522.12 104.12 141799

机电工程学院 国家专项 机械设计制造及其自动化 理工 584.41 583.12 39.12 61893

地方专项 机械类 理工 583.33 581.11 37.11 64188

智能制造工程 理工 590.12 586.12 42.12 58573

本科一批 机械类 理工 575.21 572.12 28.12 74766

机械设计制造及其自动化 理工 579.4 575.13 31.13 71135

智能制造工程 理工 582.48 578.1 34.1 67627

土木工程(建筑)学院 国家专项 建筑环境与能源应用工程 理工 565.11 564.11 20.11 84489

土木工程 理工 585.12 583.11 39.11 61893

地方专项 道路桥梁与渡河工程 理工 581.12 581.11 37.11 64188

工程管理 理工 582.86 582.11 38.11 63035

建筑学 理工 583.62 583.12 39.12 61893

交通工程 理工 582.62 581.12 37.12 64188

本科一批 道路桥梁与渡河工程 理工 573.86 570.12 26.12 77140

工程管理 理工 574.28 571.1 27.1 75906

建筑环境与能源应用工程 理工 572.31 570.12 26.12 77140

建筑学 理工 579.97 574.11 30.11 72367

交通工程 理工 574.19 571.12 27.12 75906

土木工程 理工 577.8 572.11 28.11 74766

信息科学与工程学院 国家专项 电子信息工程 理工 588.72 587.12 43.12 57472

计算机科学与技术 理工 599.69 597.11 53.11 47088

空间信息与数字技术 理工 578.11 577.11 33.11 68843

地方专项 通信工程 理工 593.46 589.11 45.11 55355

本科一批 电子信息工程 理工 589.54 586.12 42.12 58573

计算机科学与技术 理工 598.17 595.11 51.11 49113

空间信息与数字技术 理工 586.57 583.12 39.12 61893

通信工程 理工 590.87 588.12 44.12 56402

本科二批 物联网工程(合作办学) 理工 537.06 529.1 111.1 131782

人工智能与大数据学院 地方专项 软件工程 理工 595.12 594.13 50.13 50132

本科一批 软件工程 理工 594.03 592.14 48.14 52176

本科二批 人工智能 理工 544.02 539.1 121.1 117811

数据科学与大数据技术 理工 542.69 537.11 119.11 120651

化学化工学院 国家专项 化学 理工 589.12 585.12 41.12 59698

应用化学 理工 566.94 565.11 21.11 83217

地方专项 化学工程与工艺 理工 580.86 580.12 36.12 65365

本科一批 化学 理工 573.23 570.12 26.12 77140

化学工程与工艺 理工 573.19 570.12 26.12 77140

应用化学 理工 574.71 571.11 27.11 75906

环境工程学院 国家专项 环境工程 理工 583.61 581.11 37.11 64188

本科一批 环境工程 理工 573.25 570.12 26.12 77140

生物工程学院 国家专项 动物科学 理工 568.44 566.11 22.11 82003

生物技术 理工 566.36 565.11 21.11 83217

制药工程 理工 567.29 565.11 21.11 83217

地方专项 生物工程 理工 583.37 581.12 37.12 64188

本科一批 动物科学 理工 572.99 570.12 26.12 77140

生物工程 理工 576.07 570.12 26.12 77140

生物技术 理工 573.65 570.12 26.12 77140

制药工程 理工 573.69 570.12 26.12 77140

本科二批 生物技术(合作办学) 理工 526.21 522.11 57.11 141799

材料科学与工程学院 国家专项 材料科学与工程 理工 583.37 580.12 36.12 65365

高分子材料与工程 理工 572.86 566.1 22.1 82003

地方专项 复合材料与工程 理工 582.45 581.13 37.13 64188

无机非金属材料工程 理工 582.79 581.12 37.12 64188

本科一批 材料科学与工程 理工 573.21 570.12 26.12 77140

复合材料与工程 理工 573.48 570.12 26.12 77140

高分子材料与工程 理工 572.91 570.12 26.12 77140

无机非金属材料工程 理工 575.09 570.12 26.12 77140

电气工程学院 国家专项 测控技术与仪器 理工 569.12 568.11 24.11 79540

电气工程及其自动化 理工 588.29 586.12 42.12 58573

轨道交通信号与控制 理工 571.62 566.12 22.12 82003

自动化 理工 585.28 584.12 40.12 60827

本科一批 测控技术与仪器 理工 578.17 575.12 31.12 71135

电气工程及其自动化 理工 587.39 583.11 39.11 61893

轨道交通信号与控制 理工 576.65 573.12 29.12 73543

自动化 理工 585.38 581.12 37.12 64188

管理学院 国家专项 财务管理 理工 591.12 591.12 47.12 53210

工商管理 理工 584.12 584.12 40.12 60827

物流管理 文史 570.62 570.12 14.12 15089

地方专项 财务管理 文史 574.62 573.12 17.12 13776

电子商务 文史 576.13 574.13 18.13 13354

理工 585.12 583.11 39.11 61893

工商管理 文史 572.13 572.13 16.13 14212

物流管理 理工 587.61 584.12 40.12 60827

本科一批 财务管理 文史 571.72 570.12 14.12 15089

理工 581.96 575.12 31.12 71135

电子商务 文史 571.71 570.12 5.12 15089

理工 583.15 578.11 34.11 67627

工商管理 文史 570.67 569.12 13.12 15522

理工 578.02 574.13 30.13 72367

物流管理 文史 571.45 570.12 14.12 15089

理工 574.34 572.11 28.11 74766

本科二批 会计学(合作办学) 文史 548.2 543.12 78.12 30010

理工 545.94 538.11 120.11 119222

人力资源管理(合作办学) 文史 542.57 540.13 75.13 31965

理工 530.34 527.11 109.11 134593

市场营销(合作办学) 文史 540.69 539.12 74.12 32593

理工 529.83 525.13 107.13 137488

经济贸易学院 国家专项 财政学 理工 583.12 583.12 39.12 61893

国际经济与贸易 文史 571.12 570.12 14.12 15089

金融学 文史 574.62 573.12 17.12 13776

理工 590.62 590.12 46.12 54281

金融学(大数据金融) 理工 589.62 585.12 41.12 59698

经济学 文史 575.63 573.12 17.12 13776

地方专项 财政学 文史 574.12 574.12 18.12 13354

国际经济与贸易 理工 584.12 584.12 40.12 60827

经济学 理工 584.1 584.1 40.1 60827

本科一批 财政学 文史 570.85 570.12 14.12 15089

理工 580.79 577.13 33.13 68843

国际经济与贸易 文史 570.75 569.12 13.12 15522

理工 577.95 574.13 30.13 72367

金融学 文史 572.34 570.13 14.13 15089

理工 582.81 578.12 34.12 67627

金融学(大数据金融) 理工 580.4 575.12 31.12 71135

经济学 文史 574.43 572.12 16.12 14212

理工 583.11 579.13 35.13 66467

理学院 地方专项 数学与应用数学 理工 582.78 582.12 38.12 63035

应用统计学 理工 582.12 582.11 38.11 63035

应用物理学 理工 583.12 581.12 37.12 64188

本科一批 数学与应用数学 理工 581.64 578.12 34.12 67627

应用统计学 理工 581.97 578.12 34.12 67627

应用物理学 理工 577.93 574.12 30.12 72367

外语学院 国家专项 翻译 理工 584.1 584.1 40.1 60827

英语 文史 579.62 578.11 22.11 11728

地方专项 翻译 文史 572.13 572.13 16.13 14212

英语 理工 590.11 590.11 46.11 54281

本科一批 翻译 文史 569.8 569.12 13.12 15522

理工 582.58 578.13 34.13 67627

英语 文史 571.73 569.12 13.12 15522

理工 587.82 584.13 40.13 60827

法学院 国家专项 法学 文史 575.12 574.12 18.12 13354

理工 585.12 585.12 41.12 59698

本科一批 文史 573.58 571.12 15.12 14622

理工 578.5 574.11 30.11 72367

新闻与传播学院 国家专项 网络与新媒体 文史 575.13 573.13 17.13 13776

理工 584.11 584.11 40.11 60827

新闻传播学类 理工 592.11 592.11 48.11 52176

地方专项 新闻传播学类 文史 574.13 574.13 18.13 13354

本科一批 网络与新媒体 文史 575.05 573.11 17.11 13776

理工 586.47 582.11 38.11 63035

新闻传播学类 文史 571.39 569.13 13.13 15522

理工 577.15 574.11 30.11 72367

漯河工学院 本科二批 机械设计制造及其自动化 理工 501.63 494.12 76.12 181490

食品营养与检验教育 理工 497.58 492.11 74.11 184345

市场营销 文史 521.99 517.12 52.12 49174

市场营销 理工 497.26 493.11 75.11 182908

与应用技术职业学院联办 本科二批 测控技术与仪器 理工 513.73 511.1 93.1 157359

化学工程与工艺 理工 513.36 509.12 91.12 160203

软件工程 理工 523.3 515.12 97.12 151757

软件学院 高职高专 大数据技术与应用 文史 446.56 434.11 254.11 129575

理工 417.53 409.1 229.1 296276

电子商务技术 文史 430.18 420.1 240.1 143812

理工 413.05 407.1 227.1 298628

计算机类(学制两年) 文史 434.49 412.1 232.1 152087

理工 408.79 392.09 212.09 315606

计算机信息管理(会计信息) 文史 436.48 423.09 243.09 140776

理工 421.17 412.09 232.09 292721

数字媒体应用技术 文史 437.29 424.11 244.11 139755

理工 417.68 410.11 230.11 295095

与河南省辅读中等职业学校联办 高职高专 城市轨道交通运营管理 文史 353.57 272.09 92.09 296665

理工 335.03 292.1 112.1 402307

模具设计与制造 文史 349.57 277.1 97.1 292459

理工 364.54 318.1 138.1 383618

数控技术 文史 356.74 272.08 92.08 296665

理工 350.44 294.11 114.11 400947

3、河南工业大学简介

河南工业大学(Henan University of Technology)位于河南省郑州市,是河南省人民政府和国家粮食局共建高校、河南省特色骨干大学建设高校,入选2011计划、中西部高校基础能力建设工程、卓越工程师教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划。

学校始建于1956年,先后隶属国家粮食部、商业部和国内贸易部;1959年开展本科教育,1981年开始硕士研究生教育,2013年开始博士研究生教育,2017年获批硕士研究生推免资格,2018年获批博士学位授予单位;1998年划归河南省管理,河南省人民政府和国家粮食局于2010年签约共建河南工业大学。

二、河南数控厂家

河南数控技术大专的排名如下:数控的话,郑州铁路职业技术学院的不错,但是要的分有点高。

河南机电高等专科学校也是个老牌大专,也还不错。南阳职业学院也行。不过数控全省就招4个,还是民办的。

其他的有郑州职业技术学院,河南经贸职业学院,河南工业贸易职业学院

三、郑州数控厂

数控的话,郑州铁路职业技术学院的不错,但是要的分有点高。

河南机电高等专科学校也是个老牌大专,也还不错。南阳职业学院也行。不过数控全省就招4个,还是民办的。

四、河南机床厂

新乡市新日机床制造有限公司成立于2000年,隶属于河南新机集团,是原新乡机床厂(机械工业部部属企业)基础上改制的中心孔专用、大型通用设备公司。中国机床行业协会会员单位。新乡技师学院教育实习基地,与河南科技大学、西北理工大学、杭州前进齿轮箱集团、南京高速齿轮箱集团、陕西机床厂等科研企事业单位合作,产品不断开发创新。

公司拥有雄厚的技术力量和加工团体,有中高级工程师十几人。产品远销欧美、东南亚、中东、港台等国家地区,是一个集科、工、贸为一体的优秀企业。

公司从成立之日就立下“以人为本、诚信第一”的信条,激励员工发挥创造力,不断把人才优势转为产品优势和竞争优势。

公司将以优异质量取胜,以优质的服务回报全国众厂家的厚爱。新日公司诚邀广大用户前来参观指导、恰谈业务。“一握新日手,永远是朋友。”

我公司将以一流的产品、一流的服务和雄厚的技术开发及生产能力与国内外新老用户精诚合作,选择新日,共创未来!让我们的产品在世界的每个角落都获得肯定。

主要产品有:单柱工作台移动立式车床、单柱立式车床、中心孔磨床、双头中心孔研磨机、硅钢片去毛刺机、数控深孔钻床等。

其中双头中心孔研磨机获得河南省科技进步一等奖,卧式中心孔磨床填补国内空白。

五、河南数控学校

安阳机床厂也是几十年的老牌机床厂了,生产的数控机床在全国都挺有名的,质量不错

公司主要生产CK、CKJ、CKP经济实用型数控车床系列、CKB、CKBJ、CKBP经济实用型数控车床系列、CK61100、CK61125、CK61160数控车床系列、CW6180卧式车床系列、CW61100B、CW61125B、CW61160B卧式车床系列。同时根据用户要求生产各种机械产品,生产和销售各产品备件和总成部件

六、河南数控机床厂家

有这个专业,专业要求对材料相当了解,对电子设计相当重要,高分子材料了解。模具设计与制造专业的培养目标是:培养德、智、体、美等方面全面发展,具有良好的职业素质,面向制造行业,从事模具设计、模具加工工艺编制、冲压和塑料成型加工、数控机床的操作以及生产管理等工作的高等技术应用性专门人才。

七、河南数控车工招聘

我知道有个技校,郑州发达学校的数控车床专业不错,学校是在郑州的,我有个高中同学以前在那里学过数控车床,据他说,那里设备比较齐全,学制有一年的和两年的,一年制的是3900,两年制的是6800吧,他是学了一年制的,看你想学多长时间,我觉得两年肯定比一年学的东西多。喔,对了,我同学说他们学校是毕业管分配的那种,推荐给你吧。呵呵。学校在郑密路与淮河路附近。

我把他们学校的网址给你粘过来了,